- Trang chủ
- khuyến mại
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- TIN TỨC
- Giới Thiệu
_________________________________________
TƯ VẤN BÁN HÀNG
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
(04) 3938 5000 (Bấm phím 1)
(Từ 8h15 đến 21h45 tất cả các ngày trong tuần)
Hoặc quay máy lẻ từ 155 đến 159
Email: [email protected]
KHDN MUA SỐ LƯỢNG LỚN MỜI LIÊN HỆ
Hotline : 09 3938 5000
| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
| Mạng 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 123.8 x 68.5 x 9.9 mm, 83.5 cc (4.87 x 2.70 x 0.39 in) |
|
| Trọng lượng | 160 g (5.64 oz) |
|
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | AMOLED cảm ứng điện dung, 16 triệu màu |
|
| Kích thước | 4.3 inches (~217 ppi pixel density) |
|
| Độ phân giải | 480 x 800 pixels |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có Nokia ClearBlack display |
|
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| - Dolby Headphone sound enhancement |
||
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 8 GB |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD, up to 64 GB |
|
| Bộ nhớ RAM | 1 GB |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|
| EDGE | Class 12 |
|
| Download / upload | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
|
| Bluetooth | Yes, v3.1 with A2DP, EDR |
|
| NFC | Có |
|
| USB | Có, microUSB v2.0 |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 8 MP, 3264x2448 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash |
|
| Tính năng | Geo-tagging, touch focus |
|
| Quay video | Có, 1080p@30fps, video stabilization |
|
| Camera trước | Có, VGA |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8 |
|
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
|
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
|
| GPU | Adreno 225 |
|
| Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|
| Radio | Không |
|
| Định vị GPS | Có, with A-GPS support and GLONASS |
|
| Trình duyệt | HTML5 |
|
| Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
|
| Java | Không |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh (BP-5T) |
|
| Thời gian chờ | Up to 330 h (2G) / Up to 330 h (3G) |
|
| Thời gian đàm thoại | Up to 14 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
|
| Thời gian xem video | Up to 55 h |
|
| KHÁC |