| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | 2G NetworkGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|
| Mạng 3G | 3G NetworkHSDPA 900 / 2100 - GT-S6102 (SIM 1 & SIM 2) |
|
| Ra mắt | Tháng 11, 2012 |
|
| Ngôn ngữ | Có tiếng Việt |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 109.8 x 60 x 12 mm |
|
| Trọng lượng | 109 g |
|
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | TFT Cảm ứng điện dung , 256K màu |
|
| Kích thước | 3.14 inches (~127 ppi pixel density) |
|
| Độ phân giải | 240 x 320 pixels |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có, Giao diện TouchWiz v3.0 |
|
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | MP3, rung |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 160 MB user available |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên đến 32GB |
|
| Bộ nhớ RAM | 512 MB ROM, 290 MB RAM |
|
| Lưu trữ danh bạ | Không giới hạn, phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ máy |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Có |
|
| EDGE | Có |
|
| Download / upload | HSDPA, 7.2 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
|
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP |
|
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 3.2 MP (2048 x 1536 pixels), ghi dấu địa danh |
|
| Tính năng | Ghi dấu địa danh |
|
| Quay video | Có, QVGA@24fps |
|
| Camera trước | Không |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|
| CPU | 832 MHz |
|
| Cảm biến | Gia tốc, không gian, La bàn số |
|
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
|
| Định vị GPS | Có, A-GPS |
|
| Trình duyệt | HTML |
|
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
|
| Java | Yes, thông qua Java MIDP giả lập |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| - Dual SIM - SNS integration - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Tổ chức công việc - Chỉnh Sửa hình ảnh, video - Xem văn bản - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Đoán chữ thông minh |
||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Pin tiêu chuẩn, Li-Ion 1300mAh |
|
| Thời gian chờ | Lên tới 360h |
|
| Thời gian đàm thoại | Lên tới 9h |
|
| KHÁC |